DU LỊCH CÔN ĐẢO BẰNG MÁY BAY:
PHƯƠNG TIỆN MÁY BAY:
Quý khách có thể chọn chuyến bay của Việt nam airline hoặc Air mekong
MUA VÉ: VIETNAM AIRLINE
TEL: 08.3820 320
Quý khách có thể chọn chuyến bay của Việt nam airline hoặc Air mekong
MUA VÉ: VIETNAM AIRLINE
TEL: 08.3820 320
QUÝ KHÁCH ĐẶT DỊCH VỤ TOUR TẠI CÔN ĐẢO: 08.3758 1056 - 0918.13.17.95
SÀI GÒN - CÔN ĐẢO - SÀI GÒN:
Lịch bay Côn Đảo của Vasco – Vietnamairlines
Lịch bay của Air Mekong:
HÀ NỘI - CÔN ĐẢO - HÀ NỘI
Lịch bay Côn Đảo của Vasco – Vietnamairlines
Chặng bay | Số hiệu | Ngày bay | Giờ cất cánh | Giờ hạ cánh |
TP. Hồ Chí Minh - Côn Đảo | 0V8051 | Hàng ngày | 05:55 | 06:55 |
TP. Hồ Chí Minh - Côn Đảo | 0V8053 | Hàng ngày | 09:30 | 10:30 |
TP. Hồ Chí Minh - Côn Đảo | 0V8055 | Hàng ngày | 10:50 | 11:50 |
TP. Hồ Chí Minh - Côn Đảo | 0V8057 | Thứ 6 & CN | 15:00 | 16:00 |
Côn Đảo - TP. Hồ Chí Minh | 0V8050 | Hàng ngày | 07:35 | 08:40 |
Côn Đảo - TP. Hồ Chí Minh | 0V8052 | Hàng ngày | 11:10 | 12:15 |
Côn Đảo - TP. Hồ Chí Minh | 0V8054 | Hàng ngày | 12:30 | 13:35 |
Côn Đảo - TP. Hồ Chí Minh | 0V8056 | Thứ 6 & CN | 16:40 | 17:45 |
Cần Thơ - Côn Đảo | 0V8052 | 2,4,6,CN | 12:45 | 13:40 |
Côn Đảo – Cần Thơ | 0V8053 | 2,4,6,CN | 11:10 | 12:05 |
Chặng bay | Số hiệu | Ngày bay | Giờ cất cánh | Giờ hạ cánh |
TP. Hồ Chí Minh - Côn Đảo | P8 501 | Hàng ngày | 12:20 | 13:05 |
TP. Hồ Chí Minh - Côn Đảo | P8 923 | 2,3,CN | 14:50 | 15:35 |
Côn Đảo - TP. Hồ Chí Minh | P8 902 | Hàng ngày | 13:30 | 14:15 |
Côn Đảo - TP. Hồ Chí Minh | P8 924 | 4,7 | 15:40 | 16:25 |
Côn Đảo - TP. Hồ Chí Minh | P8 922/924 | 2,3,CN | 16:00 | 16:45 |
TP. Hà Nội - Côn Đảo (Bay thẳng) | P8 929 | 4,7 | 13:10 | 15:15 |
Côn Đảo - TP. Hà Nội (*) | P8 929 | 4,7 | 13:10 | 15:15 |
Côn Đảo - TP. Hà Nội (*) | P8 922/924 | 2,3,CN | 16:00 | 16:45 |
HÀ NỘI - CÔN ĐẢO - HÀ NỘI
Hà Nội - Côn Đảo
|
Côn Đảo - Hà Nội
| ||||
Chuyến bay
|
Giờ khởi hành
|
Giờ đến
|
Chuyến bay
|
Giờ khởi hành
|
Giờ đến
|
P8 203
|
HAN 12:05
|
VCS 15:40
|
P8 202
|
VCS 16:10
|
HAN 19:45
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét